http://expert.ru/expert/2012/16/teplyij-veter-klimaticheskoj-revolyutsii/
Проект целевых показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» | ||||
Текущее значение | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | |
Общая позиция в рейтинге Doing business | 183 | 177 | 60 | 20 |
Число этапов | 10 | 8 | 6 | 5 |
Срок подключения (дн.) | 281 | 276 | 45 | 40 |
Стоимость подключения (% от ВВП на чел.) | 1852 | 938 | 938 | 25 |
Проект целевых показателей дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» | ||||
Текущее значение | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | |
Индекс роста числа организаций-экспортеров (2011 г. = 100%) | 105 | 110 | 130 | 200 |
Индекс роста неэнергетического экспорта (2011 г. = 100%) | 107 | 115 | 140 | 250 |
Уровень (коэффициент) товарной диверсификации экспорта (от 1 до 96) | >2,5 | >2,8 | >3,5 | >7 |
Проект целевых показателей дорожной карты «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» | ||||
Текущее значение | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | |
Общая позиция в рейтинге Doing business | 178 | 80 | 78 | 34 |
Оптимизация процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и сокращение их числа (шт.) | 51 | 15 | 15 | 11 |
Снижение совокупного времени прохождения всех стадий получения разрешения на строительство (дн.) | 423 | 130 | 130 | 56 |
Минимизация затрат, необходимых для получения разрешения на строительство (% от ВНД на душу населения) | 184 | 104 | 104 | 101 |
Проект целевых показателей дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования» | ||||
Текущее значение | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. | |
Общая позиция в рейтинге Doing business | 160 | 130 | 79 | 19 |
Импорт | ||||
Сокращение числа документов, требуемых в рамках таможенного контроля (шт.) | 10 | 8 | 6 | 4 |
Уменьшение срока подготовки документов и прохождения таможенного контроля при декларировании и выпуске (дн.) | 36 | 24 | 15 | 7 |
Снижение стоимости подготовки документов и прохождения таможенного контроля при декларировании и выпуске (долл.) | 1800 | 1550 | 1300 | 1000 |
Экспорт | ||||
Сокращение числа документов, требуемых в рамках таможенного контроля (шт.) | 8 | 5 | 4 | 4 |
Уменьшение срока подготовки документов и прохождения таможенного контроля при декларировании и выпуске (дн.) | 36 | 24 | 15 | 7 |
Снижение стоимости подготовки документов и прохождения таможенного контроля при декларировании и выпуске (долл.) | 1850 | 1500 | 1200 | 900 |
Journal information