На самом деле около 70-90% ЗВР находится в вложениях в государственных ценных бумагах иностранных эмитентов. И даже среди этих 80% на США приходится примерно треть. от 41% до 24%.
Географическое распределение валютных активов банка России и динамика его изменения в % | ||||||||||||||||||||||
Год и квартал | 2006-2 | 2006-3 | 2006-4 | 2007-1 | 2007-2 | 2007-3 | 2007-4 | 2008-1 | 2008-2 | 2008-3 | 2008-4 | 2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | 2010-2 | 2010-3 | 2010-4 | 2011-1 | 2011-2 | 2011-3 |
Размеры РВА БР | 241,9 | 255,3 | 291,8 | 326 | 393,1 | 401,8 | 461,3 | 493,4 | 550,7 | 537,6 | 420,9 | 379,6 | 406,6 | 395,1 | 416,9 | 423,8 | 431,1 | 453,6 | 436,6 | 459,6 | 478,1 | 462,7 |
США | 29,4 | 24,6 | 28,1 | 24,9 | 26,3 | 28,5 | 37,3 | 35,3 | 32,2 | 28,8 | 37,2 | 37 | 38 | 37 | 39 | 38 | 40 | 41 | 40 | 34,7 | 32,7 | 32,1 |
Германия | 21,1 | 20 | 19,7 | 21,1 | 19,9 | 18,9 | 14,6 | 16,2 | 17,4 | 20,3 | 19,5 | 17,2 | 18,3 | 20 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 21,3 | 21,1 | 19,8 |
Великобритания | 13,9 | 16,6 | 16,2 | 18,2 | 15,9 | 17,7 | 12,7 | 11,5 | 14,9 | 21,6 | 10,2 | 11,8 | 10,2 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8,4 | 9,9 |
Франция | 11,4 | 14,8 | 11 | 10,8 | 15,2 | 12 | 9,7 | 12,4 | 16,6 | 14,8 | 13,1 | 19,5 | 17,6 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 25,4 | 28,8 | 28,3 |
Швейцария | 8,6 | 8,2 | 8,7 | 8,5 | 6,8 | 5,4 | 7,1 | 7,3 | 1,7 | |||||||||||||
Нидерланды | 4,9 | 3,5 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 5,8 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 5 | 1,7 | 1,4 | 2 | 0,8 | |||||||
Япония | 2,3 | 2,6 | 4,5 | 4,6 | 3,5 | 3,1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1 | 2,2 | 2,5 | |||||||||
Ирландия | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 5 | 4,9 | 4,4 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | |||||||||||||
Бельгия | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,6 | 2,7 | 2,5 | 2 | 2,8 | 2,2 | 5 | 5 | ||||||||
Канада | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | |||||||||||||||||
Дания | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | 2 | 0,7 | ||||||||||||||||
Норвегия | 0,5 | |||||||||||||||||||||
Межгосинституты | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1 | 0,5 | 2 | ||||||||||||
Россия | 3,8 | 4,3 | 4,1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1,2 | 1 | 1 | ||||||||||
Испания | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 1 | 1,6 | ||||||||||||
Австрия | 0,2 | 0,3 | 0,6 | |||||||||||||||||||
Прочее | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 6,9 | 6,9 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 2,8 | 5 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9,4 | 9,4 | 3,4 | 2 |
Интересно , как сократилась доля Швейцарии и Великобритании. Выросла доля Франции
Journal information