Вот дали пару страниц из книги А.Г.Звягинцев, Ю.Г.Орлов. Заложники вождей. Российские и советские прокуроры. ХХ век. 1954 - 1992. М.: РОССПЭН, 2006.
Цифры, типа из личного архива авторов, по данным отдела статистики прокуратуры РСФСР
по РСФСР | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
Всего зарегистрированно преступлений | 534866 | 539302 | 485656 | 483229 | 483550 | 582965 | 572884 | 618014 | 641385 | 693552 | 702358 | 706294 | 695647 | 760943 | 809819 | 834998 |
Умышленных убийств (с покушениями) | 9843 | 9658 | 8683 | 8369 | 8966 | 9252 | 8748 | 9576 | 9829 | 10295 | 10506 | 10286 | 10503 | 11291 | 11838 | 11929 |
Умышленных тяжких телесных повреждений | 11469 | 9441 | 9474 | 11184 | 13747 | 12280 | 11840 | 13580 | 13904 | 15261 | 16628 | 17210 | 18619 | 21938 | 24828 | 26202 |
Изнасилований (с покушениями) | 9109 | 9265 | 7618 | 7341 | 7603 | 8170 | 7701 | 8173 | 8449 | 9132 | 9111 | 8739 | 9177 | 9756 | 10633 | 10998 |
Разбоев (все) | 4807 | 3230 | 3305 | 4246 | 4513 | 4543 | 4055 | 4662 | 4613 | 4800 | 4952 | 4520 | 4874 | 6221 | 6526 | 6419 |
Грабежей (все) | 11168 | 9909 | 11658 | 14774 | 17227 | 17019 | 17008 | 21524 | 22681 | 24211 | 24409 | 22049 | 22876 | 27361 | 30470 | 29238 |
Краж личного имущества | 80810 | 74824 | 76934 | 84741 | 81975 | 85363 | 84038 | 97179 | 98674 | 104809 | 100584 | 93945 | 91467 | 105528 | 115563 | 122116 |
Хулиганств | 138770 | 131456 | 93252 | 85972 | 93077 | 186158 | 180115 | 171325 | 170481 | 176100 | 165779 | 156786 | 134771 | 144088 | 151696 | 146335 |
Нарушений правил движения и эксплуатации автотранспорта | 22005 | 23038 | 22636 | 22593 | 23664 | 26275 | 26513 | 30385 | 34318 | 39013 | 41375 | 39943 | 40675 | 47259 | 52163 | 53295 |
Хищений гос. И общественного имущества (без мелких) | 101441 | 99430 | 93981 | 96944 | 84987 | 81613 | 77354 | 83556 | 84843 | 91595 | 96267 | 95484 | 98084 | 1063227 | 114922 | 120746 |
в том числе: кражи | 58946 | 49314 | 54437 | 60248 | 52514 | 48293 | 45222 | 50838 | 51815 | 57377 | 61474 | 59776 | 61844 | 69400 | 76335 | 81387 |
В том числе: присвоения, растраты, злоупотребления | 36555 | 33987 | 29508 | 29776 | 28689 | 28968 | 28877 | 29777 | 29605 | 30723 | 31352 | 31666 | 33001 | 33922 | ||
Мелких хищений государственного и общественного имущества | 16298 | 24984 | 38192 | 37366 | 39950 | 24716 | 28268 | 34234 | 38179 | 41968 | 45202 | 48756 | 51129 | 51935 | 54534 | 55281 |
Часть вторая
Journal information