gloriaputina (genby) wrote,
gloriaputina
genby

Categories:

Преступления в РСФСР, последние 30 лет. Часть вторая

Часть первая здесь. Что касается убийств , тяжких телесных повреждений и изнасилований, то сейчас безопасней чем в позднем СССР причем тенденция их уменьшения на протяжении 12 последних лет  такая, что через 5 лет  эти виды преступлений вообще исчезнут . Вот к примеру график убийств






по РСФСР 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 2013
Всего зарегистрированно преступлений 824243 889599 970514 1028284 1087908 1128558 1398239 1402694 1416935 1338424 1185914 1220861 1619181 1839451 2173074 2206249
Умышленных убийств (с покушениями) 12433 13554 13833 13965 14013 14009 13939 13418 12160 9437 9199 10572 13543 15566 16122 14300
Умышленных тяжких телесных повреждений 29811 33572 34037 32945 31996 31445 33714 32763 28382 21185 20100 26639 36872 40962 41195 34786
Изнасилований (с покушениями) 11149 12242 12526 13374 13456 13177 14529 14447 12894 12165 10902 11560 14597 15010 14073 4800
Разбоев (все) 7154 8450 8805 8892 8276 7990 9642 8986 8264 6018 5656 8118 14551 16514 18311 16416
Грабежей (все) 30580 32613 35560 34563 34559 34554 49197 49500 42794 31441 30441 43822 75220 83306 101956 92069
Краж личного имущества 128598 140402 151051 162023 173003 177614 296176 297284 319142 272376 268285 359464 558959 648496 839880 922562
Хулиганств 109414 119050 133059 134341 134927 137543 155098 152524 143114 123176 96472 81684 99881 107435 106583
Нарушений правил движения и эксплуатации автотранспорта 57980 62186 65876 68950 72550 72416 80370 78054 74136 74072 70859 80067 93776 96326 95635 27300
Хищений гос. И общественного имущества (без мелких) 126081 134516 145449 157391 166396 171902 208905 203790 208253 173638 160245 177047 250633 317396 451151
в том числе: кражи 85568 92429 101693 112068 118582 121556 153429 144705 144998 108206 96226 119449 195865 264580 400756
В том числе: присвоения, растраты, злоупотребления 35180 36468 37793 39394 41442 43530 46843 50038 54662 57472 57642 52042 47623 44359 40364
Мелких хищений государственного и общественного имущества 50788 31875 31456 34266 38408 43579 49673 49068 50914 42460 37249 28278 30462 34275 30749
Tags: Внешние причины смерти, Преступность, СССР, Статистика
Subscribe

  • Планета мала

    Несмиян увидел график, в котором Китайский ВВП вырос ниже, чем если бы развивался по тренду 2014-2019 годов. Вместо 185% роста с 2014 года , какие…

  • Подлоги.

    Несмиян, продолжает врать.. Он где то своровал картинку, в которой по никому неизвестной методологии ООН, как то определили процент населения России…

  • К какой границе бежали террористы

    Украинцы всеми силами пытаются снять осадок слов Путина об окне на украинской границе, всеми силами пытаясь перенаправить террористов к белорусской…

promo genby july 22, 2017 23:37 195
Buy for 20 tokens
Если вы пишите, мне. Постарайтесь цитировать фразу с которой вы не согласны или с чем спорите Статистика ростата 1991-2011 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2012/year/pril_year2012.xls Статистика по странам https://tradingeconomics.com/countries База данных ВОЗ…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments