Конечно можно долго перечислять , у меня даже есть специальный тег для гордости "Еще одна Победа Путина" . Но по большому счету критерии гордости, должны быть близки к составляющим индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), а именно: образование, ВВП на душу населения, и продолжительность жизни. Про образование говорить трудно, мы как бы и так во многом впереди планеты всей. По числу студентов, по международным тестам школьников, по количеству иностранных студентов 7 место в мире (было бы образование плохим , то врят ли бы ехали.)
Но то что у нас был низкий ВВП на душу и низкая продолжительность жизни, портило нам индекс. Причем если ИРЧП до Путина падал с 0,73 до 0,713. То при Путине положение стало выправлятся и если ИРЧП 2000 года у нас был равен 0,713. То сейчас он 0,788 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RUS.html
Как нибудь я подробнее потом сравню , оставлю себе ссылки на индекс
[ Spoiler (click to open)]ИРЧП данные 2001
http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_rus_HDI1.pdf
ИРЧП данные 1999
http://hdr.undp.org/en/media/completenew1.pdf
ИРЧП данные 2012
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_summary_RU.pdf
Ну и все рапорты ИРЧП с 1990 (может кому то интересно) http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2013/summary/
Ну а пока немного разберу составляющие здоровья населения
15 новых независимых государств. Общий коэффициент смертности (ОКС)(на 1000 населения)
Видно что за последние 12 лет ОКС падал только у 3 стран у России , Украины и Эстонии.
За 2012 ОКС в России составил 13,3 на тысячу человек. Упав на 3,1 единицы, несмотря на старение населения.
Наивысший показатель в Эстонии был в 1994 15,19 на тысячу человек. С тех пор Эстония его снижает. на 3,8
Россия начала делать это позже на 10 лет. 16,4 на тысячу человек в 2003. , на зато уже снизила на 3,1 демонстрируя более высокие темпы.
Год | Страна | ||||||||||||||
Азербайджан | Армения | Белоруссия | Грузия | Казахстан | Киргизия | Латвия | Литва | Молдавия | Россия | Таджикистан | Туркмения | Узбекистан | Украина | Эстония | |
2000 | 5,90 | 6,32 | 13,48 | 10,73 | 10,01 | 6,98 | 13,57 | 11,12 | 11,33 | 15,30 | 4,28 | 8,30 | 5,50 | 15,42 | 13,44 |
2001 | 5,70 | 7,50 | 14,07 | 10,54 | 9,93 | 6,63 | 14,01 | 11,60 | 11,04 | 15,60 | 4,14 | 8,30 | 5,31 | 15,36 | 13,57 |
2002 | 5,80 | 8,00 | 14,78 | 10,66 | 10,01 | 7,10 | 13,90 | 11,84 | 11,55 | 16,20 | 4,23 | 8,30 | 5,42 | 15,72 | 13,51 |
2003 | 6,00 | 8,10 | 14,50 | 10,64 | 10,42 | 7,17 | 13,95 | 11,87 | 11,92 | 16,40 | 4,07 | 8,30 | 5,32 | 16,07 | 13,41 |
2004 | 6,10 | 8,00 | 14,25 | 11,10 | 10,14 | 6,92 | 13,85 | 12,03 | 11,56 | 15,90 | 3,99 | 8,30 | 5,08 | 16,10 | 13,11 |
2005 | 6,30 | 8,20 | 14,50 | 9,30 | 10,37 | 7,23 | 14,25 | 12,83 | 12,43 | 16,10 | 4,18 | 7,70 | 5,37 | 16,60 | 12,86 |
2006 | 6,20 | 8,50 | 14,20 | 9,60 | 10,27 | 7,47 | 14,47 | 13,20 | 12,03 | 15,10 | 6,40 | 7,70 | 6,50 | 16,20 | 12,89 |
2007 | 6,20 | 8,30 | 13,70 | 9,40 | 10,22 | 7,33 | 14,52 | 13,52 | 12,04 | 14,60 | 6,40 | 7,70 | 6,50 | 16,40 | 12,98 |
2008 | 6,00 | 8,48 | 13,83 | 9,80 | 9,74 | 7,18 | 13,69 | 13,05 | 11,75 | 14,50 | 6,40 | 7,70 | 6,50 | 16,30 | 12,44 |
2009 | 5,90 | 8,50 | 13,97 | 10,60 | 8,97 | 6,67 | 13,27 | 12,59 | 11,82 | 14,10 | 6,40 | 7,70 | 6,50 | 15,30 | 12,01 |
2010 | 6,00 | 8,60 | 14,50 | 10,70 | 8,94 | 6,64 | 13,43 | 12,81 | 12,25 | 14,20 | 6,40 | 7,70 | 6,50 | 15,20 | 11,78 |
2011 | 5,90 | 8,60 | 14,30 | 11,10 | 10,00 | 7,00 | 13,90 | 13,50 | 11,03 | 13,50 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 14,50 | 11,40 |
То есть среди 15 новых стран (причем среди этих стран есть и нефтяные и европейские) мы можем гордится очень быстрым и серьезным падением общего коэффициента смертности
Journal information