С 2003 года на летних универсиадах мы один раз проиграли китайцам в китайских стенах.
Не пойму, почему теперь так удивляются победе
Место СССР и России на летних универсиадах
1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1970 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | |
первое место | ИТАЛ | СССР | СССР | Венг | США | СССР | СССР | СССР | СССР | СССР | СССР | СССР | СССР | США | СССР | США | США | США | США | США | КНР | КНР | РФ | КНР | РФ | КНР | РФ |
Место по золотым | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Золото, медали | 11 | 21 | 19 | 14 | 0 | 26 | 69 | 7 | 24 | 31 | 40 | 58 | 42 | 23 | 9 | 15 | 0 | 15 | 10 | 14 | 12 | 26 | 26 | 28 | 29 | 42 | 155 |
Серебро, медали | 8 | 23 | 12 | 26 | 0 | 17 | 35 | 5 | 31 | 26 | 36 | 30 | 22 | 33 | 11 | 14 | 4 | 12 | 14 | 19 | 18 | 22 | 16 | 27 | 22 | 45 | 75 |
Бронза, медали | 5 | 7 | 3 | 14 | 0 | 15 | 30 | 11 | 24 | 16 | 33 | 25 | 20 | 19 | 8 | 21 | 3 | 23 | 10 | 11 | 20 | 34 | 23 | 37 | 21 | 45 | 62 |
Общий зачет, медали | 24 | 51 | 34 | 38 | 0 | 58 | 134 | 23 | 79 | 73 | 109 | 113 | 84 | 75 | 28 | 50 | 7 | 50 | 34 | 44 | 52 | 82 | 65 | 92 | 15 | 132 | 292 |
Место в общем зачете | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Количество комплектов медалей | 60 | 68 | 70 | 74 | 83 | 82 | 111 | 35 | 101 | 97 | 133 | 118 | 123 | 139 | 66 | 119 | 135 | 144 | 129 | 142 | 170 | 189 | 197 | 234 | 203 | 306 | 351 |
Стран участниц | 45 | 32 | 27 | 32 | 32 | 58 | 72 | 38 | 78 | 94 | 86 | 73 | 106 | 122 | 79 | 101 | 118 | 162 | 124 | 125 | 165 | 174 | 170 | 170 | 145 | 152 | 162 |
Ответ на вопрос про олимпийцев , которых типа записали в студенты, и которые типа выиграли все медали
Из всех российских 687 спортсменов, чемпионы и призеры Олимпийских игр 57 человек, это 8,5% от числа наших атлетов.
Из 235 медалей (на данный момент) Универсиады они взяли в сумме 11 золотых, 7 серебряных и 1 бронзу, это как раз 8,5% от числа завоеванных нами наград.
11 золотых медалей из 127 завоеванных золотых те же 8,6% от золотых, как и число олимпийцев.
Journal information