Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per Barrel) |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value |
1999-Sep | 09/03 | 20.09 | 09/10 | 21.33 | 09/17 | 22.24 | 09/24 | 22.32 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 22.68 | 10/08 | 21.77 | 10/15 | 21.08 | 10/22 | 21.35 | 10/29 | 21.28 | ||
1999-Nov | 11/05 | 21.49 | 11/12 | 23.25 | 11/19 | 23.96 | 11/26 | 24.64 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 24.33 | 12/10 | 24.70 | 12/17 | 24.26 | 12/24 | 24.44 | 12/31 | 24.42 | ||
2000-Jan | 01/07 | 23.17 | 01/14 | 23.69 | 01/21 | 25.59 | 01/28 | 25.74 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 25.95 | 02/11 | 26.36 | 02/18 | 26.84 | 02/25 | 26.62 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 27.15 | 03/10 | 28.80 | 03/17 | 27.35 | 03/24 | 25.12 | 03/31 | 24.37 | ||
2000-Apr | 04/07 | 23.39 | 04/14 | 21.93 | 04/21 | 22.74 | 04/28 | 23.28 | ||||
2000-May | 05/05 | 24.29 | 05/12 | 26.20 | 05/19 | 27.37 | 05/26 | 27.65 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 27.72 | 06/09 | 27.69 | 06/16 | 28.98 | 06/23 | 28.51 | 06/30 | 29.27 | ||
2000-Jul | 07/07 | 28.70 | 07/14 | 28.14 | 07/21 | 26.94 | 07/28 | 25.06 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 25.21 | 08/11 | 26.84 | 08/18 | 27.93 | 08/25 | 28.43 | ||||
2000-Sep | 09/01 | 30.59 | 09/08 | 32.32 | 09/15 | 30.63 | 09/22 | 31.39 | 09/29 | 28.28 | ||
2000-Oct | 10/06 | 28.33 | 10/13 | 30.64 | 10/20 | 29.71 | 10/27 | 30.46 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 29.37 | 11/10 | 30.27 | 11/17 | 31.06 | 11/24 | 30.68 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 29.66 | 12/08 | 25.45 | 12/15 | 23.30 | 12/22 | 21.70 | 12/29 | 20.95 | ||
2001-Jan | 01/05 | 22.10 | 01/12 | 23.18 | 01/19 | 23.73 | 01/26 | 24.78 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 24.76 | 02/09 | 26.88 | 02/16 | 25.40 | 02/23 | 24.47 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 23.44 | 03/09 | 24.20 | 03/16 | 23.03 | 03/23 | 22.41 | 03/30 | 22.69 | ||
2001-Apr | 04/06 | 22.76 | 04/13 | 24.10 | 04/20 | 24.78 | 04/27 | 24.48 | ||||
2001-May | 05/04 | 25.38 | 05/11 | 25.44 | 05/18 | 25.89 | 05/25 | 26.61 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 26.55 | 06/08 | 26.45 | 06/15 | 26.12 | 06/22 | 24.64 | 06/29 | 24.16 | ||
2001-Jul | 07/06 | 23.73 | 07/13 | 23.52 | 07/20 | 22.42 | 07/27 | 23.23 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 23.61 | 08/10 | 24.24 | 08/17 | 24.37 | 08/24 | 24.09 | 08/31 | 24.66 | ||
2001-Sep | 09/07 | 24.90 | 09/14 | 24.90 | 09/21 | 24.73 | 09/28 | 20.86 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 20.09 | 10/12 | 19.67 | 10/19 | 19.16 | 10/26 | 18.92 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 18.31 | 11/09 | 17.70 | 11/16 | 17.06 | 11/23 | 16.61 | 11/30 | 17.24 | ||
2001-Dec | 12/07 | 17.35 | 12/14 | 16.70 | 12/21 | 17.18 | 12/28 | 18.24 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 18.68 | 01/11 | 19.08 | 01/18 | 17.26 | 01/25 | 17.10 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 17.77 | 02/08 | 18.14 | 02/15 | 18.92 | 02/22 | 18.36 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 19.16 | 03/08 | 20.46 | 03/15 | 21.94 | 03/22 | 22.87 | 03/29 | 23.38 | ||
2002-Apr | 04/05 | 24.83 | 04/12 | 23.39 | 04/19 | 22.94 | 04/26 | 24.32 | ||||
2002-May | 05/03 | 24.50 | 05/10 | 24.28 | 05/17 | 24.46 | 05/24 | 24.04 | 05/31 | 22.83 | ||
2002-Jun | 06/07 | 22.31 | 06/14 | 22.14 | 06/21 | 23.38 | 06/28 | 24.06 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 24.14 | 07/12 | 24.40 | 07/19 | 25.19 | 07/26 | 24.50 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 24.51 | 08/09 | 24.29 | 08/16 | 25.25 | 08/23 | 26.23 | 08/30 | 26.13 | ||
2002-Sep | 09/06 | 26.07 | 09/13 | 26.79 | 09/20 | 26.73 | 09/27 | 27.56 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 27.44 | 10/11 | 26.85 | 10/18 | 26.81 | 10/25 | 25.82 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 24.53 | 11/08 | 23.43 | 11/15 | 22.10 | 11/22 | 22.52 | 11/29 | 23.30 | ||
2002-Dec | 12/06 | 24.27 | 12/13 | 24.85 | 12/20 | 27.26 | 12/27 | 28.95 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 29.03 | 01/10 | 28.77 | 01/17 | 29.61 | 01/24 | 30.02 | 01/31 | 29.73 | ||
2003-Feb | 02/07 | 30.00 | 02/14 | 30.99 | 02/21 | 31.22 | 02/28 | 31.81 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 31.71 | 03/14 | 31.68 | 03/21 | 27.18 | 03/28 | 24.21 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 25.01 | 04/11 | 23.31 | 04/18 | 23.19 | 04/25 | 23.59 | ||||
2003-May | 05/02 | 22.04 | 05/09 | 22.33 | 05/16 | 24.07 | 05/23 | 24.92 | 05/30 | 24.89 | ||
2003-Jun | 06/06 | 25.72 | 06/13 | 26.34 | 06/20 | 25.13 | 06/27 | 25.51 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 26.52 | 07/11 | 26.66 | 07/18 | 27.47 | 07/25 | 26.91 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 26.66 | 08/08 | 28.39 | 08/15 | 28.32 | 08/22 | 27.77 | 08/29 | 28.34 | ||
2003-Sep | 09/05 | 27.05 | 09/12 | 25.60 | 09/19 | 24.65 | 09/26 | 24.65 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 26.29 | 10/10 | 27.59 | 10/17 | 29.29 | 10/24 | 27.64 | 10/31 | 26.96 | ||
2003-Nov | 11/07 | 26.28 | 11/14 | 27.44 | 11/21 | 28.24 | 11/28 | 27.28 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 27.23 | 12/12 | 28.10 | 12/19 | 28.15 | 12/26 | 28.13 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 28.00 | 01/09 | 28.98 | 01/16 | 29.86 | 01/23 | 29.66 | 01/30 | 28.74 | ||
2004-Feb | 02/06 | 27.56 | 02/13 | 27.49 | 02/20 | 28.87 | 02/27 | 29.45 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 30.88 | 03/12 | 31.15 | 03/19 | 31.46 | 03/26 | 31.51 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 30.07 | 04/09 | 29.55 | 04/16 | 31.21 | 04/23 | 31.24 | 04/30 | 31.75 |
Примерно 20 с чем то. Если вычесть долларовую инфляцию то это 15 с чем то в Ельцинские времена
Journal information