Ну а поскольку одавать долги не надо , то Украина заживет богато и счастливо.
Я посмотрел отчет Franklin Templeton Investments за второй квартал 2014.
Portfolio Holdings for Templeton Global Bond Fund as of June 30, 2014
B3LRJQ9 UKRAINE GOVERNMENT 10,500,000 $10,283,437 0.01% 6.875% 09/23/15
B0ZL405 UKRAINE GOVERNMENT 50,870,000 $66,198,137 0.09% 4.95% 10/13/15
B295N00 UKRAINE GOVERNMENT 82,883,000 $79,308,670 0.11% 6.75% 11/14/17
903724AB8 UKRAINE GOVERNMENT 135,700,000 $130,638,390 0.18% 6.58% 11/21/16
603674AA0 UKRAINE GOVERNMENT 181,290,000 $173,796,377 0.24% 7.75% 09/23/20
903724AG7 UKRAINE GOVERNMENT 273,808,000 $258,896,416 0.36% 7.5% 04/17/23
903724AC6 UKRAINE GOVERNMENT 349,346,000 $336,682,207 0.46% 6.25% 06/17/16
126826AH9 UKRAINE GOVERNMENT 554,350,000 $531,483,062 0.73% 7.95% 02/23/21
903724AF9 UKRAINE GOVERNMENT 572,565,000 $543,936,750 0.75% 7.8% 11/28/22
903724AD4 UKRAINE GOVERNMENT 707,200,000 $717,808,000 0.99% 9.25% 07/24/17
Получается что долги Украины в бумагах фонда сократились до суммы менее 3 млрд с 7.6 указанных блумбергом.
Впрочем в годовом отчете за 2013 https://www.franklintempleton.ca/downloadsServlet?docid=hpu4z76x я украинских долгов насчитал около 4 млрд долларов. Видно купили часть бумаг в первом квартале, потом пришлось продать
Получается что долги Украины в бумагах фонда сократились до суммы менее 3 млрд с 7.6 указанных блумбергом.
Впрочем в годовом отчете за 2013 https://www.franklintempleton.ca/downloadsServlet?docid=hpu4z76x я украинских долгов насчитал около 4 млрд долларов. Видно купили часть бумаг в первом квартале, потом пришлось продать
Journal information