2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Число зданий – всего, тыс. | 141,6 | 216,5 | 227,2 | 241,4 | 258,1 | 304,2 |
в том числе: | ||||||
жилого назначения | 131,0 | 201,7 | 211,2 | 223,0 | 239,1 | 283,0 |
нежилого назначения | 10,6 | 14,8 | 16,0 | 18,4 | 19,0 | 21,2 |
Общий строительный объем зданий - всего, млн. м3 | 265,4 | 397,4 | 423,2 | 485,6 | 526,7 | 617,8 |
в том числе: | ||||||
жилого назначения | 202,2 | 271,8 | 296,5 | 316,9 | 343,5 | 404,4 |
нежилого назначения | 63,2 | 125,6 | 126,7 | 168,7 | 183,2 | 213,4 |
Общая площадь зданий - всего, млн. м2 | 66,3 | 91,5 | 99,0 | 110,4 | 117,8 | 138,6 |
в том числе: | ||||||
жилого назначения | 54,8 | 70,3 | 77,2 | 82,0 | 87,1 | 104,4 |
нежилого назначения | 11,5 | 21,2 | 21,8 | 28,4 | 30,7 | 34,2 |
Не путайте жилую площадь (количество введенных квартир и их общая площадь) и общую площадь зданий
Впрочем ввод жилой площади тоже удвоился за эти 2 пятилетки. А за три почти утроился.
Пока в 2015 пока ввод жилья за январь-октября 2015 года составляет 104,2% к 2014 года

Journal information