И приводят цифры из Венесуэлы, Ирана, Кувейта, Ливии. Непременно сообщая что в овсех нефтедобывающих странах бензин дешевый. Конечно этот народец всегда забывает добавить к списку такие цен на нефть нефтедобывающие страны Норвегию, Канаду, Данию, Великобританию, США. Они им конечно картинку сразу портят.
Интересно сколько сейчас стоит по ихнему бензин в Ливии))
Розничные цены на бензин в 82 странах мира
http://slon.ru/blogs/chernicki/post/588728/
цены в рублях на апрель 2011 года
1 | Турция | 77,53 |
2 | Норвегия | 75,28 |
3 | Нидерланды | 70,73 |
4 | Дания | 68,63 |
5 | Греция | 68,01 |
6 | Бельгия | 67,13 |
7 | Швеция | 66,43 |
8 | Германия | 64,60 |
9 | Гонконг* | 63,63 |
10 | Португалия | 63,23 |
11 | Италия | 63,01 |
12 | Великобритания | 62,59 |
13 | Франция | 62,20 |
14 | Финляндия | 61,83 |
15 | Ирландия | 61,83 |
16 | Исландия | 59,55 |
17 | Израиль | 59,26 |
18 | Чехия | 58,85 |
19 | Венгрия | 58,20 |
20 | Словакия | 57,18 |
21 | Швейцария | 56,90 |
22 | Австрия | 56,17 |
23 | Япония* | 56,14 |
24 | Мальта | 55,81 |
25 | Южная Корея | 55,67 |
26 | Испания | 55,43 |
27 | Литва | 55,31 |
28 | Черногория | 55,00 |
29 | Хорватия | 54,56 |
30 | Люксембург | 54,35 |
31 | Латвия | 53,01 |
32 | Польша | 52,91 |
33 | Словения | 52,25 |
34 | Румыния | 51,86 |
35 | Новая Зеландия | 50,52 |
36 | Бразилия* | 50,14 |
37 | Куба* | н/д |
38 | Перу | н/д |
39 | Чили | н/д |
40 | Эстония | 49,90 |
41 | Андорра | 49,87 |
42 | Албания | 48,96 |
43 | Сербия | н/д |
44 | Кот-д'Ивуар* | н/д |
45 | Кипр | 48,85 |
46 | Македония | 48,76 |
47 | Сингапур | 48,39 |
48 | Маврикий* | 47,73 |
49 | Босния-Герцеговина | 47,69 |
50 | Доминиканская республика | 43,03 |
51 | Австралия | 43,02 |
52 | Канада | 42,84 |
53 | ЮАР | 41,36 |
54 | Болгария | 40,95 |
55 | Танзания* | 40,61 |
56 | Молдова | 39,78 |
57 | Индия* | 39,33 |
58 | Филиппины | 39,14 |
59 | Никарагуа | 38,34 |
60 | Коста-Рика* | 37,74 |
61 | Шри Ланка | 36,63 |
62 | Таиланд | 36,03 |
63 | Намибия | 35,52 |
64 | Украина | 35,26 |
65 | Китай* | н/д |
66 | Ливан | 35,21 |
67 | Иордания | н/д |
68 | Гондурас* | 34,82 |
69 | Гватемала | 34,06 |
70 | Сальвадор* | 33,87 |
71 | Пакистан* | 32,91 |
72 | Вьетнам | 31,28 |
73 | США* | 30,53 |
74 | Гана* | 28,30 |
75 | Тунис | 28,01 |
76 | Аргентина | н/д |
77 | Индонезия | 26,15 |
78 | Сирия* | 25,76 |
79 | Россия | 25,60 |
80 | Мексика* | 24,81 |
81 | Малайзия | 17,72 |
82 | Кувейт | 6,67 |
Journal information