Год | Средняя зарплата в оборотных рублях соответствующего времени | Средняя зарплата в | Средняя зарплата в долларах США по официальному курсу |
килограммах картошки | |||
1981 | 157,89 | 1104 | 233,91 |
1982 | 163,08 | 1132 | 230,33 |
1983 | 165,75 | 1144 | 234,44 |
1984 | 169,55 | 1152 | 214,34 |
1985 | 173,95 | 1160 | 246,73 |
1986 | 179 | 1193 | 236,14 |
1987 | 185,01 | 1233 | 276,13 |
1988 | 199,79 | 1250 | 344,46 |
1989 | 217,74 | 1211 | 359,31 |
1990 | 248,4 | 621 | 409,22 |
1991 (апрель) | 495,4 | 219 | 341,66 |
1991 (декабрь) | 548 | 182,6 | 101,361 по коммерческому курсу Госбанка |
1992 | 5995 | 172 | 23,96 |
1993 | 58663 | 243 | 140,67 |
1994 | 220351 | 240 | 66,85 |
1995 | 472392 | 251 | 130,38 |
1996 | 845651 | 476 | 181,39 |
1997 | 982156 | 545 | 176,58 |
1998 | 1051,5 | 299 | 80,22 |
1999 | 1522,6 | 272 | 73,69 |
2000 | 2223 | 428 | 82,33 |
2001 | 3240 | 512 | 115 |
2002 | 4360 | 613 | 139 |
2003 | 5498 | 697 | 179 |
2004 | 6740 | 830 | 234 |
2005 | 8555 | 890 | 297 |
2006 | 10634 | 972 | 404 |
2007 | 13527 | 946 | 529 |
2008 | 17112 | 1036 | 691 |
2009 | 19247,1 | 849 | 658 |
На октябрь 2010 года | 21898,8 | 718 | 711,41 |
Средняя зарплата в долларах США и картошке
-
Никого против Горбачева
Горбачевы жируют в Ницце на Лазурном берегу за народные деньги. 1977 год 11 марта 1985 года - на заседании Политбюро ЦК КПСС Михаил Сергеевич…
-
Как коммунисты взрывали Россию ядерными бомбами
- Вы кто? - Я мирный атом. - А почему с топором? - Вот видите, как мало вы знаете о мирном атоме! Мирный атом, это не только контролируемая ядерная…
-
О противопоставлении слов русский и россиянин
Дескать первое ныне означает национальность, а второе гражданство. Нет, тут главное слово россиянин На самом деле "русских" никогда не…
Journal information