Да же я не поверил
Залез на сайт Совкомфлот http://www.scf-group.com/pages.aspx?anim=1&cid=373&cs=4
В составе флота 156 судов различных типов общим дедвейтом 11,74 млн. тонн.15 судов в стадии строительства 1,72 млн. тонн дедвейт.
Средний возраст танкерного флота - 6,5 лет. Увы оказалось правдой.
Полез по другим источникам на последнюю дату http://www.morinfocenter.ru/sostav.asp
И в прошлые года а период 1992-2007 гг. http://www.morinfocenter.ru/analit_flot.asp
Оказывается в 1992 году было 882 судна дедвейтом 13 миллионов тонн. С тех пор все просрали и в 2011 осталось 1415 судов дедвейтом в 19,5 миллионов тонн. Когда же Россия перестанет гибнуть?
Составил табличку за 2001 -2011 годы, правда какой то нехороший человек убрал таблицы. Поэтому в 2 экземплярах, текстовом и графическом.
Наличие на 01.2001г. | Наличие на 01.2002г. | Наличие на 01.2003г. | Наличие на 01.2004г. | Наличие на 01.2005г. | Наличие на 01.2006г. | Наличие на 01.2007г. | Наличие на 01.2008г. | Наличие на 24.04.2011г. | ||||||||||
ед. | тыс.т. | ед. | тыс.т. | ед. | тыс.т. | ед. | тыс.т. | ед. | тыс.т. | ед. | тыс.т. | ед. | тыс.т. | ед. | тыс.т. | ед. | тыс.т. | |
1. Флот под флагом России | 1313 | 6259,1 | 1291 | 6238,6 | 1292 | 6171,7 | 1384 | 6582,4 | 1425 | 6660,3 | 1416 | 6419 | 1380 | 6069,4 | 1311 | 5910,3 | 1311 | 5133,8 |
2. Флот под иностранным флагом, контролируемый Россией | 188 | 6865,5 | 183 | 6633,8 | 178 | 6957,2 | 147 | 7425,8 | 128 | 6894,6 | 130 | 7960,6 | 156 | 9233,9 | 163 | 10327,7 | 163 | 14284,5 |
2.2 Флот ОАО "Совкомфлот" | 77 | 3261,9 | 72 | 3030,2 | 70 | 3509 | 60 | 3765 | 45 | 3263 | 50 | 3948,2 | 58 | 4378 | 58 | 4515,2 | 156 | 11740 |
Всего флот, контролируемый Россией | 1501 | 13124,6 | 1474 | 12872,4 | 1470 | 13128,9 | 1531 | 14008,2 | 1553 | 13554,9 | 1546 | 14379,6 | 1536 | 15303,3 | 1474 | 16238 | 1415 | 19418,3 |
Journal information